Một số chi phí đầu tư
(Cập nhật 04/2016)
1. Một số lệ phí
Lệ phí cấp chứng nhận đầu tư |
| Miễn phí |
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản gắn liền trên đất) (TT 02/2014/TT-BTC) | VNĐ/giấy | 100.000 |
Lệ phí cấp giấy phép lao động | VNĐ/giấy phép | 600.000 |
Lệ phí cấp Giấy phép xây dựng | VNĐ/giấy phép | 100.000 |
Mức lương tối thiểu cho người lao động chưa qua đào tạo (Nghị định 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015) | VNĐ/người/ tháng | 2.400.000 - 3.500.000 |
2. Giá điện (Quyết định 2256/2015/QĐ-BCT ngày 12/3/2015 ); (đơn giá chưa bao gồm VAT)
Dùng cho sản xuất | VNĐ/Kwh | 869 - 2.735 |
Dùng cho kinh doanh - dịch vụ | VNĐ/Kwh | 1.185 - 3.991 |
Cho các khu công nghiệp | VNĐ/Kwh | 818 - 2.395 |
3. Giá nước (Quyết định 06/2014/QĐ-UBND ngày 27/01/2014) (đơn giá đã bao gồm VAT)
Dùng cho sản xuất | VNĐ/m3 | 8.900 |
Dùng cho dịch vụ | VNĐ/m3 | 13.500 |
4. Giá thuê đất trong các KCN, KCNC:
· Khu Dịch vụ Thuỷ sản Đà Nẵng (tùy vào phương thức thanh toán) (QĐ 799/QĐ-UBND ngày 20/01/2012) | VNĐ/m2/năm | 8.400-12.600 |
· KCN Hòa Khánh mở rộng (trả một lần cho suốt đời dự án) | VNĐ/m2 | 851.200 - 896.000 |
· KCN Liên Chiểu (trả một lần cho suốt đời dự án) | VNĐ/m2 | 784.00 - 806.400 |
· KCN Hòa Cầm (trả một lần cho suốt đời dự án) | VNĐ/m2 | 810,000 |
· Khu công nghệ cao Đà Nẵng (QĐ 36/2013/QĐ-UBND ngày 13/11/2013) |
|
|
- Dự án sản xuất | VNĐ/m2/năm |
|
Trả từng năm một | 8.400 | |
Trả 10 năm một lần | 7.350 | |
Trả một lần cho toàn bộ thời gian dự án | 5.250 | |
- Dự án kinh doanh dịch vụ | ||
Trả từng năm một | 10.500 | |
Trả 10 năm một lần | 9.450 | |
Trả một lần cho toàn bộ thời gian dự án | 7.350 | |
- Phí sử dụng hạ tầng | 4.200 | |
- Phí sử lý nước thải | VNĐ/m3 | 4.200-6.300 |
· Công viên phần mềm Đà Nẵng (Chưa bao gồm VAT) |
| |
- Doanh nghiệp trong lĩnh vực CNTT |
| |
Thuê theo lô | UDS/m2/tháng | 11,7 - 18,7 |
Thuê nguyên tầng | UDS/m2/tháng | 11,4 - 15,2 |
- Doanh nghiệp ngoài lĩnh vực CNTT | ||
Thuê theo lô | UDS/m2/tháng | 12,8 - 18,7 |
Thuê nguyên tầng | UDS/m2/tháng | 12,4 - 16,3 |
5. Internet (Dịch vụ Mega VNN)
- Cước hòa mạng | VNĐ/thuê bao |
|
Với đường dây điện thoại sẵn có | 80.000 -100.000 | |
Kéo đường dây điện thoại mới | 200.000 - 50.000 | |
- Cước sử dụng (tùy theo gói dịch vụ) | ||
Phương thức lưu lượng | ||
Phí thuê bao | VNĐ/ tháng | 24.000 -200.000 |
Mỗi MB sử dụng | VNĐ/ 01 MB | 18,1 - 60 |
Cước sử dụng tối đa | VNĐ/ tháng | 200.000 -1.600.000 |
Phương thức trọn gói | VNĐ/ tháng | 150.000-1.400.000 |