Theo đó, UBND thành phố phê duyệt phương án quy định giá bán lẻ nước sinh hoạt theo mục đích sử dụng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng sản xuất kể từ đầu năm 2025 tại Điều 2 Quyết định như sau:
Nhóm | Nhóm khách hàng sử dụng nước sạch cho mục đích sinh hoạt | Giá bán lẻ nước sạch (có VAT) (đồng/m³) |
I | Hộ dân cư |
|
1 | Xã Hòa Phú, Hòa Bắc |
|
| Đồng bào dân tộc thiểu số mức 15m³/đồng hồ/tháng sử dụng nước trong hạn | Không thu tiền |
| Dân cư xã Hòa Phú, Hòa Bắc và đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng trên 15m³ | 2 |
2 | Hộ dân cư nông thôn (Trừ xã Hòa Phú và Hòa Bắc) |
|
| Từ 0->10m³/đồng hồ/tháng | 3.4 |
| Từ 10->30m³/đồng hồ/tháng | 4.1 |
| Trên 30m³/đồng hồ/tháng | 5.1 |
3 | Hộ dân cư đô thị |
|
| Từ 0->10m3/đồng hồ/tháng | 4.55 |
| Từ 10->30m3/đồng hồ/tháng | 5.46 |
| Trên 30m³/đồng hồ/tháng |
|
II | Cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp công lập; trường học, bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh (công lập và tư nhân); phục vụ mục đích công cộng (phi lợi nhuận). | 6.81 |
III | Tổ chức, cá nhân sản xuất vật chất | 7.75 |
IV | Tổ chức, cá nhân kinh doanh, dịch vụ | 15.35 |
Thông tin chi tiết theofle đính kèm Quyết định 2967.
(IPA Đà Nẵng)